ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
| * | Μαντας Χρηστος του Κωνσταντίνου | 11.296 |
| * | Στεφος Ιωαννης του Θεοδώρου | 9.421 |
| * | Τζουφη Μεροπη του Στεφάνου | 8.891 |
| * | Καραγιαννης Ιωαννης του Κωνσταντίνου | 8.513 |
| Παπαδημητριου Ιωαννης του Δημητρίου | 5.761 | |
| Τσολιου Ηλιανα του Κωνσταντίνου | 4.841 | |
| Σπεγγος Αριστειδης-Δημητριος του Βασιλείου | 4.056 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΣΟΚ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
| Δανελλας Δημοσθενης του Αδαμαντίου | 211 | |
| Δημος Οδυσσεας του Αντωνίου | 203 | |
| Τσιμπριμανη Σοφια του Στυλιανού | 192 | |
| Λαππας Βασιλειος του Πολυκάρπου | 147 | |
| Τριανταφυλλου Ιωακειμ του Αποστόλου | 82 |
Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος
| Κοντογιαννη Ελενη - Αικατερινη του Ελευθερίου | 442 | |
| Μπαϊραμπας Σωτηριος του Δημητρίου | 339 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑΟΣ)
| Ζιαμπιρη Μαρια του Εμμανουήλ-Ελευθερίου | 217 | |
| Αποστολιδη Σουλτανα του Γρηγόρη | 196 | |
| Σουκουβελος Βασιλειος του Ιωάννη | 150 | |
| Γεωργιου Αννα-Χριστινα του Γεωργίου | 140 | |
| Μονεγασκος Κωνσταντινος του Γεωργίου | 90 |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
| Σκοπουλης Ιωαννης του Νικολάου | 219 | |
| Μασσαλας Βασιλειος του Γεωργίου | 151 | |
| Γκογκος Θεοδωρος του Ιωάννη | 80 | |
| Μανθου Δημητριος του Γεωργίου | 54 | |
| Νολλας Αθανασιος - Καμιλο του Δημητρίου | 34 |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
| Γραβος Ευαγγελος του Δημοσθένους | 74 | |
| Παπανδρεου Πετρος του Κωνσταντίνου | 70 | |
| Ραπτης Χρηστος του Γεωργίου | 54 | |
| Ευθυμιου Αθανασιος του Δημητρίου | 49 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛΛΑΔΑ)
| Μουμας Νικολαος του Θεοδώρου | 37 |
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (ΕΔΕΜ)
| Ακριβος Ιωαννης του Γεωργίου | 19 |
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ - ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ
| Αλεξοπουλου Αικατερινη του Αθανασίου | 6 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΔΕ)
| Μπαλτζωη Φωτεινη του Λάμπρου | 9 |