ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
| * | Τσιπρας Αλεξιος του Παύλου | 22.240 |
| * | Γεροβασιλη Ολγα του Βασιλείου | 8.000 |
| Τσιρκας Βασιλειος του Δημητρίου | 4.724 | |
| Γκουντας Κωνσταντινος του Νικολάου | 3.514 | |
| Ξυλογιαννης Αγγελος του Ευαγγέλου | 1.407 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΣΟΚ
| Γκοκας Χρηστος του Ναπολέοντος | 1.560 | |
| Καραγιωργος Παναγιωτης του Βασιλείου | 296 | |
| Χαμπιπης Δημητριος του Κωνσταντίνου | 150 | |
| Κατσαουνος Χρηστος του Δημητρίου | 103 | |
| Οικονομου Ανδρεας του Αναστασίου | 92 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Ζορμπα-Ζιωβα Φρειδερικη (Ριτα) του Κωνσταντίνου | 499 | |
| Αλιφτηρας Γεωργιος του Βασιλείου | 431 | |
| Μπετσας Ευαγγελος του Αθανασίου | 386 | |
| Γεωργουσης Λεωνιδας του Μιχαήλ | 269 | |
| Γαλλιος Ιωαννης του Χρήστου | 255 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
| Ζερβας Χρηστος του Δημητρίου | 601 | |
| Γκιρεμεζης Ιωαννης του Επαμεινώνδα | 328 | |
| Παππα Μαρια του Ιωάννη | 183 | |
| Τριμη Νικολεττα του Αναστασίου | 40 | |
| Λιλλης Νικολαος του Μιχαήλ | 36 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
| Αθανασουλας Γεωργιος του Ευαγγέλου | 315 | |
| Κονιτσιωτης Παρις του Νικολάου | 238 | |
| Ραπτης Δημητριος του Γεωργίου | 202 | |
| Βαρυπατη Αθηνα του Ιωάννη | 137 | |
| Τουτουδακης Εμμανουηλ του Δημητρίου | 70 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
| Παπαλεξης Ιωαννης του Αθανασίου | 412 | |
| Οικονομιδης Παναγιωτης του Θεοδοσίου | 241 | |
| Τατσης Δημητριος του Ευαγγέλου | 137 | |
| Τσιμπερλενιος Διομηδης του Κωνσταντίνου | 131 | |
| Κουτσιαυτης Σωτηριος του Κωνσταντίνου | 54 |
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία
| Καγκανης Ιωαννης του Κωνσταντίνου | 251 | |
| Τολης Χρηστος του Γεωργίου | 185 | |
| Καραμπικας Νικολαος του Ευαγγέλου | 121 | |
| Κασιαρη Αγοριτσα του Ιωάννη | 95 | |
| Κουτσιουκης Γεωργιος του Ιωάννη | 74 |
Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος
| Πανετας Νικολαος του Βασιλείου | 164 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
| Μεντη Βασιλικη του Στεφάνου | 78 | |
| Καβαδελλας Δημητριος του Γεωργίου | 59 | |
| Καλαντζης Χαραλαμπος του Γεωργίου | 31 |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
| Μπολοβινα Μαρια-Λαμπρινη του Θωμά | 84 | |
| Σιαπατης Αποστολος του Γεωργίου | 26 | |
| Τσιωρης Κωνσταντινος του Λάμπρου | 18 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑΟΣ)
| Ευσταθιου Μιχαηλ του Δημοσθένη | 104 | |
| Μαργαριτης Παυλος του Θεοφάνη | 53 | |
| Τασιος Χρηστος του Παύλου | 26 |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
| Καττης Μιχαηλ του Θεοδώρου | 38 | |
| Τσουκνιδας Βησσαριων (Αρης) του Αναστασίου | 23 | |
| Τενεζος Γεωργιος του Νικολάου | 7 |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
| Ματσουκας Γρηγοριος του Νικολάου | 48 | |
| Κρικας Αθανασιος του Παναγιώτη | 18 | |
| Μακρη Ανδρομαχη του Γεωργίου | 12 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΔΕ)
| Κιτσωνης Ευαγγελος του Σπυρίδωνος | 2 |
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (ΕΔΕΜ)
| Καλογεροπουλου Ιωαννα του Γεωργίου | 6 |