ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
| * | Ανδριανος Ιωαννης του Σωτηρίου | 9.220 |
| Σιδερης Βασιλειος του Γεωργίου | 6.134 | |
| Σχοινοχωριτης Δημητριος του Κωνσταντίνου | 1.876 | |
| Καλογερακου Θεοδωρα του Γεωργίου | 801 | |
| Δημουλης Κωνσταντινος του Χρήστου | 750 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
| * | Κοδελας Δημητριος του Παναγιώτη | 7.979 |
| Γκιολας Ιωαννης του Δημητρίου | 3.631 | |
| Αντωνοπουλος Γεωργιος του Νικολάου | 2.166 | |
| Κουτση Μαρινα του Γεωργίου | 1.791 | |
| Χατζοπουλου Αγγελινα του Δημητρίου | 999 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
| * | Γαλεος Γεωργιος του Αθανασίου | 1.670 |
| Σχοινας Ιωαννης του Σωτηρίου | 1.281 | |
| Μπεκας Περικλης του Νικολάου | 255 | |
| Θεωνα Γεωργια του Νικολάου | 203 | |
| Κατσινοπουλου Μαρια-Ελενη του Θεοδώρου | 141 |
ΠΑΣΟΚ
| Μανιατης Ιωαννης του Αναστασίου | 3.063 | |
| Σαρελακου Κωνσταντινα του Κυριακούλη | 198 | |
| Καρουση Σταματια του Παναγιώτη | 141 | |
| Σωτηροπουλος Μιχαηλ του Ευσταθίου | 112 | |
| Σχοινα Ιωαννα του Αναργύρου | 95 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
| Μεξη Μαρια (Μαριλη) του Ματθαίου | 713 | |
| Γκατσης Γεωργιος του Ασημάκη | 642 | |
| Μπονωρης Μιχαηλ του Ευαγγέλου | 269 | |
| Μαρινακος Σωκρατης του Νικολάου | 256 | |
| Σκαζα Γεωργια του Νικολάου | 137 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Αγγελου Νικολαος του Δημητρίου | 544 | |
| Κολιζερας Αθανασιος του Γεωργίου | 333 | |
| Γκιοκα Βασιλικη του Χαράλαμπου | 211 | |
| Μπαβελη Ναυσικα Συζ. Νικολάου | 202 | |
| Μπαβελλας Βασιλης του Κωνσταντίνου | 178 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία
| Μπομπου-Δανουση Αικατερινη του Ευαγγέλου | 533 | |
| Μουγιος Πετρος του Ναπολέοντος | 289 | |
| Τσιλογιαννης Αλεξανδρος του Ευαγγέλου | 250 | |
| Πανου Βασιλικη του Ευαγγέλου | 109 |
Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος
| Καπαρελος Κωνσταντινος του Παναγιώτη | 264 | |
| Μποζιονελος Ηλιας του Ιωάννη | 203 | |
| Ρασιδακη Ευαγγελια του Εμμανουήλ | 176 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
| Καγκα Ευτυχια του Σπυρίδωνος | 160 | |
| Μυριλλας Πετρος του Στυλιανού | 88 | |
| Κασπαριαν Χριψιμε - Ροζικ του Εφραίμ - Βάρτ | 20 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑΟΣ)
| Βαβουλης Γεωργιος του Βασιλείου | 120 | |
| Κοτσοβου-Γεωργακη Χαρικλεια του Ιωάννη | 109 | |
| Διδασκαλου Φωτης του Δημητρίου | 96 | |
| Κιτζιρης Γεωργιος του Σωτηρίου | 70 | |
| Διαμαντιδης Αριστοτελης του Στέλιου | 46 |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
| Δαραβελιας Βασιλειος του Ιωάννη | 110 | |
| Μιχαλοπουλος Ιωαννης του Διαμαντή | 68 | |
| Κανταρτζης Φωτιος του Μιχαήλ | 53 | |
| Βερδε Ελενη του Παναγιώτη | 51 | |
| Χριστοπουλου Βασιλικη του Παναγιώτη | 20 |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
| Χατζησωκρατη Αφροδιτη του Δημητρίου | 31 | |
| Μαρμαρα Ευαγγελια του Ιωάννη | 28 | |
| Ιορδανογλου Ιωαννης του Αργύρη | 24 | |
| Βρακοπουλος Παναγιωτης του Θεοδοσίου | 19 |
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (ΕΔΕΜ)
| Κουτσαντωνης Αντωνιος του Φωτίου | 21 |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
| Μουκα Θεοδωρα του Βασιλείου | 22 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΔΕ)
| Κωνσταντινιδης Νικολαος του Ιακώβου | 7 |